北方机电工业学校2025年3+2全日制专科班预录取名单公示
北方机电工业学校2025年3+2全日制专科班预录取名单公示 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 考生号 | 专业名称 | 联办院校 | 高校专业 | 成绩 | 生源地 |
1 | 冀鹏宇 | 250702210901 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 450.0 | 张家口 |
2 | 何飞 | 250702070936 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 443.0 | 张家口 |
3 | 王宇庆 | 250701030218 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 437.0 | 张家口 |
4 | 张雨航 | 250702120614 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 432.0 | 张家口 |
5 | 郝童 | 250702070737 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 429.0 | 张家口 |
6 | 王紫萱 | 250705122124 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 426.0 | 张家口 |
7 | 张轩赫 | 250705041710 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 424.0 | 张家口 |
8 | 田浚成 | 250703191912 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 407.0 | 张家口 |
9 | 王温昊 | 250705121259 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 405.0 | 张家口 |
10 | 孙国梁 | 250722031424 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 403.0 | 张家口 |
11 | 张皓阳 | 250702071033 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 395.0 | 张家口 |
12 | 范靖宇 | 250703190102 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 391.0 | 张家口 |
13 | 郭函羽 | 250703091736 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 380.0 | 张家口 |
14 | 谢君豪 | 250731040116 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 373.0 | 张家口 |
15 | 郑家和 | 250705123448 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 372.0 | 张家口 |
16 | 郭昊俣 | 250771030333 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 371.0 | 张家口 |
17 | 梁晨阳 | 250703160441 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 358.0 | 张家口 |
18 | 刘晋宁 | 250705240338 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 352.0 | 张家口 |
19 | 刘兆乾 | 250702070238 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 351.0 | 张家口 |
20 | 任坤宇 | 250705020525 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 347.0 | 张家口 |
21 | 霍志刚 | 250708030617 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 341.0 | 张家口 |
22 | 佟帅 | 250702070430 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 334.0 | 张家口 |
23 | 张唯 | 250702120709 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 332.0 | 张家口 |
24 | 乔硕 | 250705060914 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 330.0 | 张家口 |
25 | 尚国钰 | 250701030223 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 326.0 | 张家口 |
26 | 郑鑫 | 250726170236 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 325.0 | 张家口 |
27 | 黄毅帆 | 250772010232 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 497.0 | 张家口 |
28 | 刘航宇 | 250702070302 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 494.0 | 张家口 |
29 | 张聪颖 | 250772010224 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 479.0 | 张家口 |
30 | 张梓楠 | 250726140217 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 472.0 | 张家口 |
31 | 牛振阳 | 250705121324 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 465.0 | 张家口 |
32 | 李嘉航 | 250705262533 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 462.0 | 张家口 |
33 | 禹佳丽 | 250727080217 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 439.0 | 张家口 |
34 | 贺瑾轩 | 250705040601 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 434.0 | 张家口 |
35 | 孙启富 | 250705120546 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 432.0 | 张家口 |
36 | 杨晓龙 | 250726140212 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 429.0 | 张家口 |
37 | 温浩 | 250705110231 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 428.0 | 张家口 |
38 | 姚泽辉 | 250702050927 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 425.0 | 张家口 |
39 | 刘奕锋 | 250705110220 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 425.0 | 张家口 |
40 | 孙鑫杰 | 250726040427 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 418.0 | 张家口 |
41 | 刘铮 | 250703200623 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 411.0 | 张家口 |
42 | 赵宏伟 | 250705121220 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 405.0 | 张家口 |
43 | 赵文婷 | 250702070346 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 404.0 | 张家口 |
44 | 王旭 | 250705240352 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 400.0 | 张家口 |
45 | 宋志虎 | 250724030224 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 390.0 | 张家口 |
46 | 赵雨泉 | 250705123755 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 389.0 | 张家口 |
47 | 吴文韬 | 250728350412 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 372.0 | 张家口 |
48 | 李一漠 | 250726020223 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 372.0 | 张家口 |
49 | 王富强 | 250705080103 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 370.0 | 张家口 |
50 | 李智 | 250722020335 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 370.0 | 张家口 |
51 | 王文帅 | 250727010722 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 366.0 | 张家口 |
52 | 张文博 | 250701030716 | 风力发电设备运行与维护 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 362.0 | 张家口 |
53 | 兰杨 | 250321170268 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 325 | 秦皇岛 |
54 | 许佳奇 | 250321170292 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 306 | 秦皇岛 |
55 | 朱绍杰 | 250406030292 | 电气设备运行与控制 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 395 | 邯郸 |
北方机电工业学校电话:0313-7979798 邮箱bfjdzsb@163.com 通讯地址:张家口市桥东区钻石中路18号 | |||||||
公示时间5个工作日 招生办公室 2025年8月13日 |
发布时间:2025-08-14